Di seguito si elencano e descrivono brevemente gli automezzi in dotazione al Distaccamento Volontario di Palazzolo sull’Oglio:
- Autopompa serbatoio (APS)
- Autobotte pompa (ABP)
- Autoscala (AS)
- Polisoccorso
- Defender
- Minibus
- Carrello allagamenti
Autopompa serbatoio (APS)
Descrizione – Caratteristica | Valore |
---|---|
Marca | Mercedes |
Modello | Actros |
Allestimento | BAI Antincendi |
Anno di fabbricazione | 2004 |
Lunghezza veicolo | 7,725 m |
Larghezza veicolo | 2,5 m |
Altezza veicolo scarico | 3,2 m |
Tara veicolo | 12230 kg |
Portata utile veicolo | 5770 kg |
Massa complessiva veicolo | 18000 kg |
Cilindrata motore | 11946 cm³ |
Potenza massima effettiva a 1800 giri/min | 300 kW |
Velocità massima (con limitatore) | 105 hm/h |
Capacità serbatoio idrico in acciaio | 4050 l |
Capacità serbatoio schiumogeno in propilene | 250 l |
Marca gruppo pompa | Godiva-WT 3010 |
Portata alta pressione (4 MPa) | 520 l/min |
Portata media pressione (1 MPa) | 3500 l/min |
Potenza tiro verricello posteriore | 4080 kg |
Autobotte pompa (ABP)
Descrizione – Caratteristica | Valore |
---|---|
Marca | Fiat – Iveco |
Modello | Eurotech 190-27 |
Allestimento | Fortini Antincendi |
Anno di fabbricazione | 2003 |
Anno di allestimento e immatricolazione Vv.F. | 2013 |
Lunghezza veicolo | 7,1 m |
Larghezza veicolo | 2,5 m |
Altezza veicolo scarico | 3,2 m |
Tara veicolo | 9120 kg |
Portata utile veicolo | 8880 kg |
Massa complessiva veicolo | 18000 kg |
Cilindrata motore | 7790 cm³ |
Potenza massima effettiva a 2400 giri/min | 200 kW |
Velocità massima (con limitatore) | 90 km/h |
Marca gruppo pompa | Mab 300 |
Serbatoio idrico | 7500 l |
Autoscala (AS)
Descrizione – Caratteristica | Valore |
---|---|
Marca | Iveco – Magirus |
Modello | DLK 23-12 vario CC |
Anno di fabbricazione | 2001 |
Lunghezza veicolo | 10 m |
Larghezza veicolo | 2,5 m |
Altezza veicolo | 3,6 m |
Massa complessiva veicolo | 16000 kg |
Cilindrata motore | 7790 cm³ |
Potenza massima effettiva | 222,2 kW |
Velocità massima | 90 km/h |
Sviluppo massimo scala | 30 m |
Portata massima cestello | 270 kg |
Polisoccorso
Descrizione – Caratteristica | Valore |
---|---|
Marca | Fiat – Iveco |
Modello | Combi Fire |
Anno di fabbricazione | 1993 |
Lunghezza veicolo | 5,05 m |
Larghezza veicolo | 2,05 m |
Tara veicolo | 3630 kg |
Portata utile veicolo | 420 kg |
Massa complessiva veicolo | 4050 kg |
Cilindrata motore | 2500 cm³ |
Potenza massima effettiva a 3800 giri/min | 75,75 kW |
Massa rimorchiabile massima | 1000 kg |
Numero moduli scarrabili | 3 |
Serbatoio idrico modulo antincendi | 400 l |
Defender
Descrizione – Caratteristica | Valore |
---|---|
Marca | Land Rover |
Modello | Defender |
Tipo | 130 Crew Cab 5 posti |
Anno di fabbricazione | 2007 |
Lunghezza veicolo | 4,95 m |
Larghezza veicolo | 1,79 m |
Altezza veicolo scarico | 2,15 m |
Tara veicolo | 2200 kg |
Portata utile veicolo | 1300 kg |
Massa complessiva veicolo | 3500 kg |
Cilindrata motore | 2402 cm³ |
Potenza massima effettiva a 3500 giri/min | 90 kW |
Velocità massima | 130 km/h |
Minibus
Descrizione – Caratteristica | Valore |
---|---|
Marca | Renault – Trafic |
Modello | 1.9 DCI 100 |
Tipo | Passenger |
Anno prima immatricolazione | 2004 |
Anno immatricolazione Vv.F. | 2012 |
Lunghezza veicolo | 4,78 m |
Larghezza veicolo | 1,9 m |
Altezza veicolo | 1,96 m |
Capacità massima bagagliaio | 3092 l |
Numero posti massimo | 9 |
Massa complessiva veicolo | 2063 kg |
Cilindrata motore | 1870 cm³ |
Potenza massima effettiva a 3500 giri/min | 73 kW |
Velocità massima | 155 hm/h |
Descrizione – Caratteristica | Valore |
---|---|
Marca carrello | Ellebi SPA |
Modello | LBP 1180 |
Data omologazione carrello | |
Motopompa | Varisco |
Pompa ad immersione diametro 45 mm | Elettrica |
Gruppo elettrogeno | Benzina |
Allestimento | Fortini Antincendio |
Anno ultimo allestimento | 2014 |